Introduction
SOD-123FL 開關二極管目錄 Fast Switching Diode Catalog |
|||||||||||||||
Switching Diode | |||||||||||||||
NO. |
產品 Production |
VR/VRWM/VRRM(V) | VRM | VR(RMS) | IFM(MA) | IO(MA) | IFRM(MA) | IFSM(mA) | RΘJA (℃/W) | PD(mw) | VFM(V) | IR | CT(PF) | trr(ns) | Tstg(℃) |
1 | BAV19W | 100 | 120 | 71 | 400 | 200 | 625 | 1.0ms@2.5A 1s@0.5A | 250 | 500 | IF=0.1A@1.0 IF=0.2A@1.25 | VR=100v@0.1uA | VR=0v f=1MHz @5 | IF=IR=30mA Irr=0.1XIR RL=100Ω @50 | -65to+150 |
2 | BAV20W | 150 | 200 | 106 | 400 | 200 | 625 | 1.0ms@2.5A 1s@0.5A | 250 | 500 | IF=0.1A@1.0 IF=0.2A@1.25 | VR=150v@0.1uA | VR=0v f=1MHz @5 | IF=IR=30mA Irr=0.1XIR RL=100Ω @50 | -65to+150 |
3 | BAV21W | 250 | 250 | 141 | 400 | 200 | 625 | 1.0ms@2.5A 1s@0.5A | 250 | 500 | IF=0.1A@1.0 IF=0.2A@1.25 | VR=200v@0.1uA | VR=0v f=1MHz @5 | IF=IR=30mA Irr=0.1XIR RL=100Ω @50 | -65to+150 |
4 | IN4148S | 75 | 100 | 53 | 300 | 150 | / | 1.0us@2A 1s@1A | 315 | 400 | IF=1mA@0.715 IF=10mA@0.855 IF=50mA@1 IF=150mA@1.25 | VR=75v@1uA VR=20v@25nA | VR=0v f=1MHz @2 | IF=IR=10mA Irr=0.1XIR RL=100Ω @4 | -65to+150 |
SOD-123FL 穩壓管目錄 SOD-123 Zener Diodes Catalog | ||||||||
SOD-123FL ZENER DIODES | ||||||||
Type | Marking Code | Zener Voltage Range | Dynamic Impedance | Reverse Leakage Current | ||||
Vznom(V) | IZT(mA) | VZT(V) | VZT(MAX)(Ω) | atIZ(mA) | IR (uA) | atVR (V) | ||
MM1Z2V0 | 4A | 2.0 | 5.0 | 1.8-2.15 | 100.0 | 5.0 | 120.0 | 0.5 |
MM1Z2V2 | 4B | 2.2 | 5.0 | 2.08-2.33 | 100.0 | 5.0 | 120.0 | 0.7 |
MM1Z2V4 | 4C | 2.4 | 5.0 | 2.28-2.55 | 100.0 | 5.0 | 120.0 | 1.0 |
MM1Z2V7 | 4D | 2.7 | 5.0 | 2.5-2.9 | 110.0 | 5.0 | 120.0 | 1.0 |
MM1Z3V0 | 4E | 3.0 | 5.0 | 2.8-3.2 | 120.0 | 5.0 | 50.0 | 1.0 |
MM1Z3V3 | 4F | 3.3 | 5.0 | 3.1-3.5 | 130.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 |
MM1Z3V6 | 4H | 3.6 | 5.0 | 3.4-3.8 | 130.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 |
MM1Z3V9 | 4J | 3.9 | 5.0 | 3.7-4.1 | 130.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
MM1Z4V3 | 4K | 4.3 | 5.0 | 4-4.6 | 130.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
MM1Z4V7 | 4M | 4.7 | 5.0 | 4.4-5 | 130.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
MM1Z5V1 | 4N | 5.1 | 5.0 | 4.8-5.4 | 130.0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 |
MM1Z5V6 | 4P | 5.6 | 5.0 | 5.2-6 | 80.0 | 5.0 | 1.0 | 2.5 |
MM1Z6V2 | 4R | 6.2 | 5.0 | 5.8-6.6 | 50.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 |
MM1Z6V8 | 4X | 6.8 | 5.0 | 6.4-7.2 | 30.0 | 5.0 | 0.5 | 3.5 |
MM1Z7V5 | 4Y | 7.5 | 5.0 | 7-7.9 | 30.0 | 5.0 | 0.5 | 4.0 |
MM1Z8V2 | 4Z | 8.2 | 5.0 | 7.7-8.7 | 30.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0 |
MM1Z9V1 | 5A | 9.1 | 5.0 | 8.5-9.6 | 30.0 | 5.0 | 0.5 | 6.0 |
MM1Z10 | 5B | 10.0 | 5.0 | 9.4-10.6 | 30.0 | 5.0 | 0.1 | 7.0 |
MM1Z11 | 5C | 11.0 | 5.0 | 10.4-11.6 | 30.0 | 5.0 | 0.1 | 8.0 |
MM1Z12 | 5D | 12.0 | 5.0 | 11.4-12.7 | 35.0 | 5.0 | 0.1 | 9.0 |
MM1Z13 | 5E | 13.0 | 5.0 | 12.4-14.1 | 35.0 | 5.0 | 0.1 | 10.0 |
MM1Z15 | 5F | 15.0 | 5.0 | 13.8-15.6 | 40.0 | 5.0 | 0.1 | 11.0 |
MM1Z16 | 5H | 16.0 | 5.0 | 15.3-17.1 | 40.0 | 5.0 | 0.1 | 12.0 |
MM1Z18 | 5J | 18.0 | 5.0 | 16.8-19.1 | 45.0 | 5.0 | 0.1 | 13.0 |
MM1Z20 | 5K | 20.0 | 5.0 | 18.8-21.2 | 50.0 | 5.0 | 0.1 | 15.0 |
MM1Z22 | 5M | 22.0 | 5.0 | 20.8-23.3 | 55.0 | 5.0 | 0.1 | 17.0 |
MM1Z24 | 5N | 24.0 | 5.0 | 22.8-25.6 | 60.0 | 5.0 | 0.1 | 19.0 |
MM1Z27 | 5P | 27.0 | 5.0 | 25.1-28.9 | 70.0 | 5.0 | 0.1 | 21.0 |
MM1Z30 | 5R | 30.0 | 5.0 | 28-32 | 80.0 | 2.0 | 0.1 | 23.0 |
MM1Z33 | 5X | 33.0 | 5.0 | 31-35 | 80.0 | 2.0 | 0.1 | 25.0 |
MM1Z36 | 5Y | 36.0 | 5.0 | 34-38 | 90.0 | 2.0 | 0.1 | 27.0 |
MM1Z39 | 5Z | 39.0 | 2.5 | 37-41 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 30.0 |
MM1Z43 | 6A | 43.0 | 2.5 | 40-46 | 130.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 |
MM1Z47 | 6B | 47.0 | 2.5 | 44-50 | 150.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 |
MM1Z51 | 6C | 51.0 | 2.5 | 48-54 | 180.0 | 2.0 | 1.0 | 39.0 |
MM1Z56 | 6D | 56.0 | 2.5 | 52-60 | 180.0 | 2.0 | 1.0 | 43.0 |
MM1Z62 | 6E | 62.0 | 2.5 | 58-66 | 200.0 | 2.0 | 0.2 | 47.0 |
MM1Z68 | 6F | 68.0 | 2.5 | 64-72 | 250.0 | 2.0 | 0.2 | 52.0 |
MM1Z75 | 6H | 75.0 | 2.5 | 70-79 | 300.0 | 2.0 | 0.2 |
57.0
|
SOD-123FL小信號肖特基勢壘整流二極管目錄 Small signal Schottky Barrier Diode Catalog |
||||||||||||||||||
SOD-123FL Small signal Schottky | ||||||||||||||||||
NO. |
產品 Production |
VRRM(V) | VR | VRSM (V) | IFRM (MA) | IF (MA) | IFSM (mA) | RΘJL (℃/W) | RΘJA (℃/W) | PD(mw) | VFM(V) | VBR(V) | IR | CT(PF) | RthgA (K/W) | trr(ns) | Tj(℃) | Tstg(℃) |
1 | BAS40W1 | 40 | 40 | / | / | 200 | 600 | / | / | 200 | 1mA@0.38 40mA@1 | IR=10uA@ VBR>40 | VR=30v@200nA | / | / | / | 150 | -65to+150 |
2 | BAT54W1 | 30 | / | / | 300 | 200 | 600 | / | / | 230 | 0.1mA@0.24 1mA@0.32 10mA@0.4 30mA@0.5 100mA@0.8 | / | VR=25v@2uA | VR=1v f=1MHz @10 | 500 | IF=10mA VR=6V IR=10mA RL=100Ω @6 | 125 | -65to+150 |
3 | MBR0530 | 30 | 30 | 30 | / | 500 | 550 | 150 | 206 | / | 100mA@0.375 500mA@0.5 | / | VR=30v@130uA VR=15v@20uA | / | / | / | -65to+125 | -65to+125 |
4 | MBR0540 | 40 | 40 | 40 | 500 | / | 550 | 118 | 206 | / | 0.5A@0.51 1A@0.62 0.5A Ta=100℃@0.46 1A Ta=100℃@0.61 | / | VR=20v@10uA VR=40v@20uA VR=20v Ta=100℃@5mA VR=40vTa=100℃@13mA | / | / | / | -65to+150 | -65to+150 |
More Products