• <wbr id="5gzme"><ins id="5gzme"><tr id="5gzme"></tr></ins></wbr>
    1. <video id="5gzme"></video>
    2. <wbr id="5gzme"></wbr>
            <video id="5gzme"></video>
            1. <wbr id="5gzme"></wbr><video id="5gzme"><ins id="5gzme"></ins></video>
              1. Contact Us   
                Search   

                Schottky Barrier Diode

                Update: 2014/11/25      View:
                • Brand:    
                • Type:    
                • Price:     RMB
                • Promotion:     RMB ( 0 Customers Bought)
                • Order Online   Add to favorites
                Introduction
                  
                肖特基勢壘整流二極管目錄
                Schottky Barrier Diode Catalog
                NO. 產品類型
                Wafer Type
                尺寸
                Size(mil)
                IF(A) VRRM(V) IFSM(A) VFM(V) IRM(mA) IRM(mA) Top Mtl Back Mtl ESD(kV) Tj(℃)
                01 Standard 0.1A 13 0.1  20 2.5  0.45  0.1  0.1  Ag/Al Ag/Au / 125
                02 Standard 0.1A 13 0.1  40 5.0  0.55  0.1  0.1  Ag/Al Ag/Au / 125
                03 Standard 0.1A 13 0.1  60 5.0  0.65  0.1  0.1  Ag/Al Ag/Au / 125
                04 Standard 0.3A 18 0.3  20 5.0  0.45  0.3  0.1  Ag/Al Ag/Au / 125
                05 Standard 0.3A 18 0.3  40 5.0  0.55  0.3  0.1  Ag/Al Ag/Au / 125
                06 Standard 0.3A 18 0.3  60 5.0  0.65  0.3  0.1  Ag/Al Ag/Au / 125
                07 Standard 0.5A 23 0.5  20 8.0  0.45  0.5  0.1  Ag/Al Ag/Au / 125
                08 Standard 0.5A 23 0.5  40 8.0  0.55  0.5  0.1  Ag/Al Ag/Au / 125
                09 Standard 0.5A 23 0.5  60 8.0  0.65  0.5  0.1  Ag/Al Ag/Au / 125
                10 Standard 1.0A 28 1.0  20 25 0.45  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                11 Standard 1.0A 28 1.0  40 25 0.52  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                12 Standard 1.0A 28 1.0  60 25 0.63  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                13 Standard 1.0A 30 1.0  20 25 0.43  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                14 Standard 1.0A 30 1.0  40 25 0.50  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                15 Standard 1.0A 30 1.0  60 25 0.63  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                16 Standard 1.0A 32 1.0  20 25 0.43  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                17 Standard 1.0A 32 1.0  40 25 0.50  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                18 Standard 1.0A 32 1.0  60 30 0.57  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                19 Standard 1.0A 32 1.0  100 25 0.82  1.0  0.1  Ag Ag 4 125
                20 Standard 1.0A 35 1.0  20 25 0.43  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                21 Standard 1.0A 35 1.0  40 25 0.50  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                22 Standard 1.0A 35 1.0  60 30 0.57  1.0  0.1  Ag Ag 8 125
                23 Standard 1.0A 35 1.0  100 25 0.80  1.0  0.1  Ag Ag 4 125
                24 Standard 2.0A 40 2.0  40 50 0.50  2.0  0.1  Ag Ag 8 125
                25 Standard 2.0A 40 2.0  60 50 0.63  2.0  0.1  Ag Ag 8 125
                26 Standard 2.0A 45 2.0  20 50 0.48  2.0  0.1  Ag Ag 8 125
                27 Standard 2.0A 45 2.0  40 50 0.50  2.0  0.1  Ag Ag 8 125
                28 Standard 2.0A 45 2.0  60 50 0.63  2.0  0.1  Ag Ag 8 125
                29 Standard 2.0A 45 2.0  100 50 0.82  2.0  0.1  Ag Ag 4 150
                30 Standard 2.0A 50 2.0  20 50 0.45  2.0  0.2  Ag Ag 8 125
                31 Standard 2.0A 50 2.0  40 50 0.50  2.0  0.2  Ag Ag 8 125
                32 Standard 2.0A 50 2.0  60 50 0.63  2.0  0.2  Ag Ag 8 125
                33 Standard 2.0A 50 2.0  100 50 0.80  2.0  0.1  Ag Ag 4 150
                34 Standard 3.0A 50 3.0  20 80 0.48  3.0  0.2  Ag Ag 8 125
                35 Standard 3.0A 50 3.0  40 80 0.50  3.0  0.2  Ag Ag 8 125
                36 Standard 3.0A 50 3.0  60 80 0.63  3.0  0.2  Ag Ag 8 125
                37 Standard 3.0A 55 3.0  20 80 0.45  3.0  0.2  Ag Ag 8 125
                38 Standard 3.0A 55 3.0  40 80 0.50  3.0  0.2  Ag Ag 8 125
                39 Standard 3.0A 55 3.0  60 80 0.65  3.0  0.2  Ag Ag 8 125
                40 Standard 3.0A 55 3.0  100 80 0.82  3.0  0.1  Ag Ag 4 150
                41 Standard 3.0A 60 3.0  50 80 0.50  0.2  Ag Ag 8 125
                42 Standard 3.0A 60 3.0  60 80 0.55  0.2  Ag Ag 8 125
                43 Standard 3.0A 60 3.0  20 80 0.45  3.0  0.2  Ag Ag 8 125
                44 Standard 3.0A 60 3.0  40 80 0.50  3.0  0.2  Ag Ag 8 125
                45 Standard 3.0A 60 3.0  60 80 0.65  3.0  0.2  Ag Ag 8 125
                46 Standard 3.0A 60 3.0  100 80 0.80  3.0  0.1  Ag Ag 4 150
                47 Standard 5.0A 66 5.0  20 120 0.50  5.0  0.2  Ag Ag 8 125
                48 Standard 5.0A 70 5.0  40 120 0.50  0.2  Ag Ag 8 125
                49 Standard 5.0A 72 5.0  40 120 0.53  5.0  0.2  Ag Ag 8 125
                50 Standard 5.0A 66 5.0  60 120 0.60  0.2  Ag Ag 8 125
                51 Standard 5.0A 70 5.0  60 120 0.62  5.0  0.2  Ag Ag 8 125
                52 Standard 5.0A 72 5.0  60 120 0.68  5.0  0.2  Ag Ag 8 125
                53 Standard 5.0A 72 5.0  80 120 0.72  0.2  Ag Ag 8 125
                54 Standard 5.0A 72 5.0  100 120 0.80  5.0  0.1  Ag Ag 4 150
                Low VF肖特基勢壘整流二極管目錄
                Low VF Schottky Barrier Diode Catalog
                NO. 產品類型
                Wafer Type
                尺寸
                Size(mil)
                IF(A) VRRM(V) IFSM(A) VFM(V) IRM(mA) IRM(mA) Top Mtl Back Mtl ESD(kV) Tj(℃)
                1 Standard 3.0A 70 3.0  40 80 0.45  0.2  Ag Ag 8 125
                2 Standard 2.0A 55 2.0  60 50 0.50  0.1  Ag Ag 8 125
                3 Standard 3.0A 66 3.0  60 80 0.52  0.2  Ag Ag 8 125
                4 Standard 3.0A 72 3.0  80 80 0.60  0.2  Ag Ag 8 125
                高結溫肖特基勢壘整流二極管目錄
                High Junction Temperature Schottky Barrier Diode Catalog
                NO. 產品類型
                Wafer Type
                尺寸
                Size(mil)
                IF(A) VRRM(V) IFSM(A) VFM(V) IRM(mA) IRM(mA) Top Mtl Back Mtl ESD(kV) Tj(℃)
                1 Standard 10.0A 90 10.0  30 275 0.55  0.5  Ag/Al Ag/Au 12 -55~175
                2 Standard 10.0A 90 10.0  40 275 0.55  0.5  Ag/Al Ag/Au 12 -55~175
                3 Standard 10.0A 90 10.0  60 275 0.70  0.5  Ag/Al Ag/Au 12 -55~175
                4 Standard 10.0A 90 10.0  100 275 0.80  0.5  Ag/Al Ag/Au 12 -55~175
                5 Standard 16.0A 121 16.0  40 300 0.55  0.5  Ag/Al Ag/Au 12 -55~175
                6 Standard 16.0A 121 16.0  60 300 0.70  0.5  Ag/Al Ag/Au 12 -55~175
                More Products
                久久久精品视频_久久三级视频_精品欧美一区二区三区在线观看_成熟内射A毛片
              2. <wbr id="5gzme"><ins id="5gzme"><tr id="5gzme"></tr></ins></wbr>
                1. <video id="5gzme"></video>
                2. <wbr id="5gzme"></wbr>
                        <video id="5gzme"></video>
                        1. <wbr id="5gzme"></wbr><video id="5gzme"><ins id="5gzme"></ins></video>