• <wbr id="5gzme"><ins id="5gzme"><tr id="5gzme"></tr></ins></wbr>
    1. <video id="5gzme"></video>
    2. <wbr id="5gzme"></wbr>
            <video id="5gzme"></video>
            1. <wbr id="5gzme"></wbr><video id="5gzme"><ins id="5gzme"></ins></video>
              1. Contact Us   
                Search   
                Your Position: Home > Product > LED > LED

                LED

                Update: 2014/11/25      View:
                • Brand:    
                • Type:    
                • Price:     RMB
                • Promotion:     RMB ( 0 Customers Bought)
                • Order Online   Add to favorites
                Introduction
                LED二極管目錄
                LED Diode Catalog
                LED
                NO. PART
                NUMBER
                FORWARD VOLTAGE(V) LUMINOUS INTENSITY(mcd) WAVELENGTH(nm) CURRENT
                Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max mA
                1 TSGD-R623U06 1.9  2.01  2.2  65  68  70  620 623 625 20
                2 TSGD-Y590U06 1.9  2.01  2.2  68  70  73  588 590 592 20
                3 TSGD-R623U07 1.9  2.01  2.2  76  80  82  620 623 625 20
                4 TSGD-Y590U07 1.9  2.01  2.2  85  88  90  588 590 592 20
                5 TSGD-R623U08 1.9  2.01  2.2  100  105  108  620 623 625 20
                6 TSGD-Y590U08 1.9  2.01  2.2  105  110  113  588 590 592 20
                7 TSGD-R623U09 1.9  2.01  2.2  120  125  130  620 623 625 20
                8 TSGD-Y590U09 1.9  2.01  2.2  128  130  135  588 590 592 20
                9 TSGD-R623U12 1.9  2.01  2.2  150  155  160  620 623 625 20
                10 TSGD-Y590U12 1.9  2.01  2.2  155  160  165  588 590 592 20
                11 TSGD-R623U24 1.9  2.01  2.2  180  182  185  620 623 625 20
                12 TSGD-Y590U24 1.9  2.01  2.2  183  185  188  588 590 592 20
                13 TSGD-R623U40 1.9  2.01  2.2  200  205  210  620 623 625 20
                14 TSGD-Y590U40 1.9  2.01  2.2  205  210  215  588 590 592 20
                15 TSGD-R630U06 1.9  2.01  2.2  50  55  60  628 630 632 20
                16 TSGD-Y571U06 1.9  2.01  2.2  45  48  50  569 571 573 20
                17 TSGD-R630U07 1.9  2.01  2.2  65  70  75  628 630 632 20
                18 TSGD-Y571U07 1.9  2.01  2.2  55  58  60  569 571 573 20
                19 TSGD-R630U08 1.9  2.01  2.2  75  80  85  628 630 632 20
                20 TSGD-Y571U08 1.9  2.01  2.2  60  65  70  569 571 573 20
                21 TSGD-R630U09 1.9  2.01  2.2  85  90  95  628 630 632 20
                22 TSGD-Y571U09 1.9  2.01  2.2  70  75  80  569 571 573 20
                23 TSGD-R630U12 1.9  2.01  2.2  95  100  105  628 630 632 20
                24 TSGD-Y571U12 1.9  2.01  2.2  80  85  90  569 571 573 20
                25 TSGD-R630U24 1.9  2.01  2.2  140  145  150  628 630 632 20
                26 TSGD-Y571U24 1.9  2.01  2.2  120  125  130  569 571 573 20
                27 TSGD-R630U40 1.9  2.01  2.2  165  170  175  628 630 632 20
                28 TSGD-Y571U24 1.9  2.01  2.2  145  150  155  569 571 573 20
                More Products
                久久久精品视频_久久三级视频_精品欧美一区二区三区在线观看_成熟内射A毛片
              2. <wbr id="5gzme"><ins id="5gzme"><tr id="5gzme"></tr></ins></wbr>
                1. <video id="5gzme"></video>
                2. <wbr id="5gzme"></wbr>
                        <video id="5gzme"></video>
                        1. <wbr id="5gzme"></wbr><video id="5gzme"><ins id="5gzme"></ins></video>